Eggplant Production Practices and Sample Costs
Table 3. MONTHLY CASH COSTS PER ACRE TO PRODUCE EGGPLANT
Coachella Valley - 1996
| OCT 97- SEP 98 | O | N | D | Ja | F | Mr | Ap | Ma | Ju | Jl | Au | S | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1998 | ||||||||||||
| Preplant: | |||||||||||||
| Disc | 7 | 7 | |||||||||||
| Plow | 20 | 20 | |||||||||||
| Lanplane | 5 | 5 | |||||||||||
| Pre-Irrigate | 86 | 86 | |||||||||||
| Disc - 2x's | 14 | 14 | |||||||||||
| Chicken Manure | 100 | 100 | |||||||||||
| List | 3 | 3 | |||||||||||
| Drip Tape | 132 | 132 | |||||||||||
| Plastic Mulch | 269 | 269 | |||||||||||
| Cultivate | 9 | 9 | |||||||||||
| Soil Fumigation | 384 | 384 | |||||||||||
| Puncture Mulch | 6 | 6 | |||||||||||
| TOTAL PREPLANT COSTS | 236 | 800 | 1036 | ||||||||||
| Cultural: | |||||||||||||
| Drip Irrigation | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 429 | |||||||
| Transplant Eggplant | 1478 | 1478 | |||||||||||
| Calcium Nitrate Fertilizer | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
| Light Fertilizer | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
| Phosphate Fertilizer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| Insecticide Treatment | 42 | 42 | 83 | ||||||||||
| Mite Treatment | 39 | 39 | |||||||||||
| B.T. Treatment | 20 | 20 | |||||||||||
| Weeds | 50 | 50 | |||||||||||
| Pickup Truck | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 63 | ||
| TOTAL CULTURAL COSTS | 6 | 6 | 6 | 6 | 1619 | 132 | 162 | 138 | 102 | 6 | 2184 | ||
| Harvest: | |||||||||||||
| Harvest | 1367 | 3417 | 683 | 5467 | |||||||||
| TOTAL HARVEST COSTS | 1367 | 3417 | 683 | 5467 | |||||||||
| Postharvest: | |||||||||||||
| Cleanup Costs | 100 | 100 | |||||||||||
| TOTAL POST- HARVEST COSTS | 100 | 100 | |||||||||||
| Interest on oper. capital | 2 | 2 | 2 | 10 | 26 | 27 | 29 | 43 | 77 | 220 | |||
| TOTAL OP. COST/ ACRE | 245 | 9 | 9 | 816 | 1645 | 159 | 191 | 1548 | 3596 | 790 | 9006 | ||
| TOTAL OP. COST/ BOX | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.63 | 1.27 | 0.12 | 0.15 | 1.19 | 2.77 | 0.61 | 6.93 | ||
| Overhead: | |||||||||||||
| Land Rent | 113 | 113 | |||||||||||
| Office Expense | 30 | 30 | |||||||||||
| Sprinkler Pump Rent | 6 | 6 | |||||||||||
| Sprinkler Pipe | 10 | 10 | |||||||||||
| Liability Insurance | 4 | 4 | |||||||||||
| Property Taxes | 4 | 4 | 9 | ||||||||||
| Property Insurance | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| Investment Repairs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 |
| TOTAL CASH OVERHEAD COST | 4 | 4 | 151 | 20 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 228 |
| TOTAL CASH COSTS/ ACRE | 249 | 13 | 160 | 836 | 1656 | 163 | 195 | 1553 | 3600 | 801 | 4 | 4 | 9234 |
| TOTAL CASH COSTS/ BOX | 0.19 | 0.01 | 0.12 | 0.64 | 1.27 | 0.13 | 0.15 | 1.19 | 2.77 | 0.62 | 0 | 0 | 7.10 |
Back to "Eggplant Production Practices and Sample Costs" Page
Table 1 Table 2 Table 4 Table 5 Table 6
"Production Practices and Sample Costs" Home Page